Harga emas yang dijual PT Pegadaian (Persero) kembali mengalami penurunan pada Kamis, 19 November 2026. Berdasarkan daftar harga di laman resmi Pegadaian, emas UBS dan Galeri 24 kompak turun Rp17 ribu per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Emas UBS ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2,458 juta, turun dari Rp2,475 juta pada Rabu, 18 November 2026. Sementara itu, emas Galeri 24 ukuran 1 gram dijual Rp2,434 juta, melemah dari Rp2,451 juta pada hari sebelumnya.
Penurunan harga terjadi pada berbagai ukuran emas yang tersedia di Pegadaian, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Berikut daftar lengkap harga emas UBS dan Galeri 24 per Kamis, 19 November 2026.
Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.329.000 |
| 1 gram | Rp2.458.000 |
| 2 gram | Rp4.878.000 |
| 5 gram | Rp12.054.000 |
| 10 gram | Rp23.981.000 |
| 25 gram | Rp59.835.000 |
| 50 gram | Rp119.424.000 |
| 100 gram | Rp238.755.000 |
| 250 gram | Rp596.710.000 |
| 500 gram | Rp1.192.000.000 |
Harga Emas Galeri 24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.277.000 |
| 1 gram | Rp2.434.000 |
| 2 gram | Rp4.810.000 |
| 5 gram | Rp11.937.000 |
| 10 gram | Rp23.809.000 |
| 25 gram | Rp59.202.000 |
| 50 gram | Rp118.310.000 |
| 100 gram | Rp236.504.000 |
| 250 gram | Rp589.807.000 |
| 500 gram | Rp1.179.000.000 |
| 1.000 gram | Rp2.359.000.000 |
