Update Harga Emas Perhiasan: Fluktuasi Harga Per Gram Terbaru

Update Harga Emas Perhiasan: Fluktuasi Harga Per Gram Terbaru

Harga emas perhiasan pada Kamis (27/11/2025) menunjukkan pergerakan yang dinamis. Fluktuasi terjadi pada hampir seluruh kadar emas, dipengaruhi oleh perubahan harga emas global serta nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Selain faktor eksternal, meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun turut memicu naik-turunnya harga. Aktivitas belanja masyarakat yang cenderung meningkat menjadikan pasar emas perhiasan semakin aktif dan sensitif terhadap perubahan harga.

Tren Berbeda Antara Raja Emas Indonesia dan Laku Emas

Menariknya, pergerakan harga antara dua penyedia data emas perhiasan menunjukkan tren yang berbeda:

  • Raja Emas Indonesia mencatat kenaikan di hampir seluruh kadar.
  • Laku Emas (CMK Group) justru menunjukkan penurunan di sebagian besar kategori.

Perbedaan ini mencerminkan kondisi pasar emas perhiasan yang tengah berada dalam fase volatil. Ketidakteraturan tren harga mengindikasikan adanya dinamika pasar yang dipengaruhi tekanan dan dorongan dari berbagai sisi perdagangan.

Saran untuk Konsumen dan Investor

Dengan kondisi pasar yang tidak stabil, masyarakat disarankan memantau pembaruan harga harian untuk menentukan waktu yang tepat membeli atau menjual emas. Langkah ini penting untuk meminimalkan risiko fluktuasi dan memaksimalkan potensi keuntungan.


Daftar Harga Emas Perhiasan 27 November 2025

Raja Emas Indonesia (Harga Naik)

  • 24K: Rp2.055.000 (Naik Rp15.000)
  • 23K: Rp1.786.000 (Naik Rp11.000)
  • 22K: Rp1.708.000 (Naik Rp11.000)
  • 21K: Rp1.632.000 (Naik Rp11.000)
  • 20K: Rp1.553.000 (Naik Rp9.000)
  • 19K: Rp1.475.000 (Naik Rp9.000)
  • 18K: Rp1.399.000 (Naik Rp8.000)
  • 17K: Rp1.321.000 (Naik Rp9.000)
  • 16K: Rp1.243.000 (Naik Rp8.000)
  • 15K: Rp1.166.000 (Naik Rp7.000)
  • 14K: Rp1.088.000 (Naik Rp7.000)
  • 13K: Rp1.010.000 (Naik Rp7.000)
  • 12K: Rp933.000 (Naik Rp6.000)

Laku Emas (CMK Group) — Harga Turun

  • 24K: Rp2.004.000 (Turun Rp5.000)
  • 23K: Rp1.787.000 (Turun Rp5.000)
  • 22K: Rp1.713.000 (Turun Rp4.000)
  • 21K: Rp1.638.000 (Turun Rp4.000)
  • 20K: Rp1.559.000 (Turun Rp4.000)
  • 19K: Rp1.479.000 (Turun Rp4.000)
  • 18K: Rp1.400.000 (Turun Rp3.000)
  • 17K: Rp1.320.000 (Turun Rp4.000)
  • 16K: Rp1.241.000 (Turun Rp3.000)
  • 15K: Rp1.164.000 (Turun Rp2.000)
  • 14K: Rp1.085.000 (Turun Rp3.000)
  • 13K: Rp1.008.000 (Turun Rp2.000)
  • 12K: Rp928.000 (Turun Rp2.000)

Dikutip dari RRI.co.id